Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 12.03.2010
| Země | Měna | Množství | Kód | Devizy | Valuty | ČNB | ||
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Střed | ||||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.895 | 18.369 | - | - | 18.223 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.165 | 17.620 | - | - | 17.480 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.100 | 25.764 | 24.614 | 26.250 | 25.560 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27.623 | 28.354 | - | - | 28.129 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.581 | 2.649 | - | - | 2.628 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.373 | 18.860 | 18.018 | 19.215 | 18.710 |

