Kurzovní lístek
Kurzovní lístek platný ke dni 10.03.2010
| Země | Měna | Množství | Kód | Devizy | Valuty | ČNB | ||
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Střed | ||||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.053 | 18.531 | - | - | 18.384 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.235 | 17.691 | - | - | 17.551 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.208 | 25.875 | 24.720 | 26.363 | 25.670 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27.811 | 28.548 | - | - | 28.321 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.591 | 2.660 | - | - | 2.639 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.594 | 19.086 | 18.234 | 19.446 | 18.935 |

