Homepage ›
Informations ›
Exchange rates
Exchange rates
Exchange rates valid as of 07/30/2010
| Country | Currency | Units | Code | Foreign exchange | Foreign exchange - cash | CNB | ||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Average rate | ||||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.999 | 18.476 | - | - | 18.329 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.788 | 18.259 | - | - | 18.114 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.305 | 24.948 | 23.834 | 25.418 | 24.750 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29.041 | 29.810 | - | - | 29.573 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.566 | 2.634 | - | - | 2.613 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.595 | 19.087 | 18.235 | 19.447 | 18.936 |

